2026 기준 기출 경향이 잔뜩 담긴 문제를 유형별로 묶어놓은 테이블입니다.
| 번호 | 유형 | 문제 이름 및 링크 | 문제 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정렬/탐색 | BOJ 27488 | 두 정수를 조건에 맞게 나누는 문제 |
| 2 | Programmers 42747 | H-Index를 계산하는 문제 | |
| 3 | BOJ 1300 | NxN 배열에서 k번째 수를 찾는 문제 | |
| 4 | BOJ 7578 | 공장 작업 처리 시 기계의 교차 횟수를 계산하는 문제 | |
| 5 | 동적 프로그래밍 (DP) | BOJ 2579 | 계단 오르기 게임에서 최대 점수를 계산하는 문제 |
| 6 | Tistory: The Dev | DP로 숫자 카운팅 문제를 해결하는 방식 설명 | |
| 7 | KimChanJung: Coin Change | 최소 동전 개수를 구하는 코인 체인지 문제 | |
| 8 | 그래프/네트워크 | Programmers 43162 | 네트워크의 개수를 구하는 문제 |
| 9 | BOJ 17412 | 네트워크에서 최대 유량을 계산하는 문제 | |
| 10 | 문자열 처리 | Programmers 17677 | 문자열 유사도를 계산하는 문제 |
| 11 | 수학/기하학 | Programmers 140107 | 기준 거리 내 점의 개수를 구하는 기하학 문제 |
| 12 | 백트래킹 | BOJ 1759 | 암호 생성 문제 |
| 13 | 시뮬레이션 | Programmers 12987 | 경기에서 승점을 최대화하는 문제 |
| 14 | Programmers 49994 | 좌표평면 이동 기록 처리 문제 | |
| 15 | 구현 | Programmers 131533 | 숫자 변환 규칙을 기반으로 최대값을 구하는 문제 |
| 16 | Programmers 77484 | 로또 번호 일치 여부에 따라 순위를 계산하는 문제 | |
| 17 | 기타 알고리즘 | BOJ 9346 | 영화관 좌석 배치 문제 |
| 18 | Defacto Standard: 알고리즘 문제 | 특정 조건의 정수 계산 문제 | |
| 19 | BOJ 10819 | 차이를 최대로 문제 |
위 문제는 최신 경향을 반영하여 실제 시험에서 높은 출제 빈도를 가진 문제들로 구성되었습니다. 다양한 문제를 풀어보며 실력을 점검해 보세요! 😊